Prețuri Volkswagen ID.4 1st în România: start de la aproape 45.500 de euro pentru SUV-ul electric
- 02/28/2021
- Automakers, Manufacturing, New Models, Production, More Categories...
- Posted by gellert
- Leave your thoughts
SUV-ul electric Volkswagen ID.4 este disponibil și în România. Varianta Pro Performance cu motor de 204 CP și baterie de 77 kWh pornește de la 44.119 euro, însă pentru moment, nemții oferă doar versiunea 1st Edition care crește prețul cu încă 1.360 de euro.
La finalul lunii septembrie, Volkswagen a prezentat noul ID.4. SUV-ul electric dezvoltat de constructorul german împrumută numeroase elemente stilistice și tehnice de la hatchback-ul ID.3 și este dezvoltat pe baza platformei MEB, o arhitectură gândită special de nemți pentru modele electrice.
Acum, Volkswagen a publicat prețurile pentru noul ID.4 și pentru piața din România. La fel ca în cazul lui ID.3, în primă fază, SUV-ul electric va fi disponibil în varianta Pro Performance cu echipare 1st Edition.
Astfel, SUV-ul Volkswagen ID.4 va fi echipat cu un motor electric de 204 cai putere și 310 Nm și cu o baterie cu capacitatea netă de 77 kWh. Autonomia calculată pe baza standardul WLTP este de 520 de kilometri, iar accelerația de la 0 la 100 km/h are loc în 8.5 secunde. Viteza de top va fi limitată electronic la 160 km/h
Prețul pentru varianta ID.4 Pro Performance pornește de la 44.119 euro, iar pentru pachetul 1st Edition, clienții vor mai avea de achitat încă 1.360 de euro (total de 45.479 de euro).
Totodată, în oferta producătorului pentru piața din România este disponibil și pachetul 1st Edition Max, prețul acestuia fiind de 10.840 de euro.
VOLKSWAGEN ID.4: PREȚURI, VERSIUNI ȘI DATE TEHNICE
Volkswagen ID.4 Pro Performance cu pachetul 1st Edition va fi echipat, printre altele, cu următoarele: bare de protecție în culoarea caroseriei, bare longitudinale cromate pe plafon, cotiere individuale pentru scaunele din față, sistem de iluminare ambientală cu 30 de culori, scaune față încălzite, scaun pentru șofer cu reglaj manual pe înălțime, tapițeri din stofă ArtVelours, cruise control adaptiv, sistem pentru monitorizarea șoferului, sistem de frânare automată de urgență cu funcție pentru identificarea pietonilor și a bicicliștilor, sistem pentru menținerea benzii de rulare, Park Pilot, sistem de climatizare pe două zone, sistem Car2X, sistem pentru selectarea modului de rulare, Apple CarPlay wireless, faruri cu LED, stopuri cu LED, jante din aliaj cu diametrul de 20 inch, volan încălzit și îmbrăcat în piele, duze încălzite, cameră video pentru mersul cu spatele, pedale din oțel inoxidabil cu simbolurile Play și Pause, și sistem de navigație Discover Pro.
Mașini electrice 2020-2021 în România | ||||
MODEL/VERSIUNE | SEGMENT | PUTERE (CP) | AUTONOMIE (WLTP) | PREŢ DE LISTĂ* (Euro, cu TVA) |
Smart EQ Fortwo | hatchback de oraș | 82 | 135 | 22.600 |
Smart EQ Forfour | hatchback de oraș | 82 | 130 | 23.192 |
Opel e-Corsa | hatchback subcompact | 136 | 330 | 29.950 |
Peugeot e-208 | hatchback subcompact | 136 | 340 | 29.990 |
Renault Zoe ZE 40 R110 | hatchback subcompact | 108 | 300 | 30.350 |
Renault Zoe ZE 50 R110 | hatchback subcompact | 108 | 395 | 31.050 |
Mini Cooper SE | hatchback subcompact | 184 | 270 | 32.201 |
Renault Zoe ZE 50 R135 | hatchback subcompact | 135 | 395 | 33.250 |
Peugeot e-2008 | SUV subcompact | 136 | 310 | 33.490 |
Mazda MX-30 Launch | SUV compact | 143 | 200 | 33.990 |
Nissan Leaf 40 kWh | hatchback compact | 150 | 270 | 36.700 |
DS 3 Crossback E-Tense | SUV subcompact | 136 | 320 | 37.900 |
Volkswagen ID.3 1st | hatchback compact | 204 | 420 | 38.118 |
Hyundai Ioniq Electric | hatchback compact | 136 | 311 | 39.199 |
Honda e | hatchback subcompact | 154 | 211 | 39.980 |
BMW i3 | hatchback subcompact | 170 | 300 | 40.282 |
Hyundai Kona Electric 136 CP | SUV subcompact | 136 | 289 | 40.163 |
Kia e-Niro 100 kW | SUV compact | 136 | 289 | 40.460 |
Hyundai Kona Electric 204 CP | SUV subcompact | 204 | 449 | 44.566 |
Nissan Leaf 62 kWh | hatchback compact | 215 | 385 | 44.800 |
Kia e-Niro 150 kW | SUV compact | 204 | 455 | 45.172 |
Volkswagen ID.4 1st | SUV compact | 204 | 520 | 45.479 |
BMW iX3 | SUV mediu | 286 | 460 | 67.592 |
Audi e-tron 50 quattro | SUV mare | 313 | 336 | 70.471 |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | SUV mare | 313 | 347 | 72.996 |
Mercedes-Benz EQC 300 | SUV mediu | 408 | 416 | 76.250 |
Jaguar I-Pace | SUV mediu | 400 | 470 | 77.945 |
Audi e-tron 55 quattro | SUV mare | 408 | 433 | 84.379 |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | SUV mare | 408 | 440 | 86.393 |
Porsche Taycan 4S | sportivă | 530 | 407 | 110.625 |
Porsche Taycan 4S Perf Battery+ | sportivă | 571 | 463 | 117.411 |
Porsche Taycan Turbo | sportivă | 680 | 450 | 157.318 |
Porsche Taycan Turbo S | sportivă | 761 | 412 | 190.861 |
*preţuri de listă, fără oferte de sezon şi promoţii **în tabel sunt trecute versiunile de echipare bază ale modelelor disponibile în România |
Sursa: Automarket.ro